Temporada 2009/2010 |
Estadistiques de l' Equip 2009/2010
S''estan mostrant 10 elements
Dorsal | Nom | Posicio | Partits | Gols | Minuts |
---|---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Dorsal | Nom | Posicio | Partits | Gols | Minuts |
---|---|---|---|---|---|
06 | David Pablos | Medio | 14 | 1 | 364 |
07 | Edgar Lorenzo | Delantero | 16 | 08 | 458 |
08 | Roger Garcia | Medio | 15 | 17 | 446 |
09 | Arnau Soler | Medio | 16 | 36 | 678 |
10 | Joan Arxer | Medio | 16 | 42 | 732 |
11 | Pau Granados | Defensa | 12 | 1 | 282 |
15 | Marçal Costa | Portero | 16 | 0 | 768 |
20 | Arnau Alegri | Delantero | 15 | 08 | 402 |
22 | Jacint Blanch | Defensa | 14 | 01 | 540 |
23 | Didac Gomez | Defensa | 14 | 0 | 570 |
S''estan mostrant 10 elements