Estadistiques de l'Equip 2010/11
S''estan mostrant 12 elements
Dorsal | Nom | Posicio | Gols | Minuts | Partits |
---|---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Dorsal | Nom | Posicio | Gols | Minuts | Partits |
---|---|---|---|---|---|
01 | Marçal Costa | Porter | 24 | 288 | 6 |
02 | Jacint Blanch | Defensa | 0 | 192 | 6 |
03 | Marc Boix | Davanter | 2 | 126 | 6 |
04 | Didac Gomez | Defensa | 0 | 162 | 5 |
06 | David Pablos | Defensa | 1 | 168 | 6 |
07 | Edgar Lorenzo | Mig | 0 | 168 | 6 |
08 | Roger Garcia | Mig | 0 | 147 | 6 |
09 | Arnau Soler | Mig | 10 | 144 | 5 |
10 | Joan Arxer | Mig | 12 | 252 | 6 |
11 | Pau Granados | Davanter | 4 | 102 | 6 |
15 | Guillem Ripoll | Mig | 0 | 36 | 2 |
20 | Arnau Alegri | Mig | 0 | 168 | 6 |
S''estan mostrant 12 elements
Subpàgines (1):
Estadistiques 1ª Fase 2010/11