Resultados de la Temporada
|
Estadistiques >
Resultats 2fase 2011
Data | Equip | Resultat | G/P/E |
---|---|---|---|
19 de febrer de 2011 | St. Ponç A | 2 - 6 | Guanyat |
13 de març de 2011 | Banyoles AT | 5 - 6 | Guanyat |
19 de març de 2011 | Montessori | 3 - 3 | Empatat |
2 d’abril de 2011 | St. Ponç A | 5 - 3 | Guanyat |
9 d’abril de 2011 | St. Eugenia | 5 - 0 | Perdut |
16 d’abril de 2011 | Banyoles AT | 1 - 1 | Empatat |
30 d’abril de 2011 | Montessori | 4 - 7 | Guanyat |
7 de maig de 2011 | St. Eugenia | 12 - 3 | Guanyat |
S''estan mostrant 8 elements