|
Unio Girona ACE >
Estadistiques equip
S''estan mostrant 22 elements
Dorsal | Nom | Posicio | Partits | Gols | Minuts |
---|---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Dorsal | Nom | Posicio | Partits | Gols | Minuts |
---|---|---|---|---|---|
01 | Albert Gauchia Abelli | Porter | 11 | 0 | 990 |
02 | "Nacho" Despuig Guimera | Defensa | 9 | 0 | 413 |
03 | Sergi Abelenda Mante | Defensa | 9 | 0 | 695 |
04 | Alexandre Casas Vall-llosera | Defensa | 2 | 0 | 76 |
05 | Alexis Millan Roger | Defensa | 9 | 0 | 587 |
06 | "Nani" Jodar Valldaura | Mig | 10 | 0 | 703 |
07 | "Frigo" Albert Frigole Massot | Mig | 10 | 1 | 685 |
08 | "Rosde" Josep Rosdevall Argemi | Porter | 3 | 0 | 69 |
08 | Guillermo Ruiz Salicio | Defensa | 1 | 0 | 61 |
09 | "Foll" Miquel Millan Vaquer | Davanter | 10 | 1 | 572 |
10 | Jordi Ventura Beas | Davanter | 9 | 5 | 558 |
11 | "Toni" Antoni Alfaro Magaldi | Defensa | 11 | 0 | 640 |
12 | Alberto Diaz Madruga | Davanter | 3 | 2 | 200 |
14 | "Pupas" Oriol Ansesa Batlle | Defensa | 8 | 2 | 433 |
15 | Amine Boukabous | Mig | 7 | 1 | 507 |
16 | Daniel Olivares Garriga | Porter | 5 | 0 | 120 |
17 | Hernan Bianconi | Davanter | 5 | 0 | 331 |
18 | Miquel Despuig Guimera | Defensa | 8 | 0 | 318 |
19 | Michael Dubreu Gimbernat | Mig | 8 | 3 | 415 |
20 | David Prat Peix | Porter | 9 | 0 | 497 |
21 | Gerard Vieytes Bonmati | Defensa | 5 | 1 | 339 |
22 | Victor Mayol Conde | Defensa | 8 | 0 | 439 |
S''estan mostrant 22 elements